|
關注及時獲取摩配廠家資料
廣州市明鑫發動機有限公司供應摩托車發動機,更多摩托車發動機等相關產品,歡迎聯系。
|
FY139QMB主要技術參數
明鑫發動機( http://fastpowermotor.mopei8.com/ )
序號 | 型號 | FY139QMB |
1 | 型式 | 四沖程、單缸、強制風冷 |
2 | 排量ml | 49.5 |
3 | 壓縮比 | 10.5:1 |
4 | 缸徑×行程mm | 39*41.5 |
5 | 標定功率及相應轉速Kw/(r/min) | 2.55/8000 |
6 | 最大功率及相應轉速:Kw/(r/min) | |
7 | 最大扭矩及相應轉速:N.m/(r/min) | 2.8/6000 |
8 | 最低空載穩定轉速:r/min | 1700±100 |
9 | 最低燃油消耗率:g/Kw.h | 383 |
10 | 點火方式: | CDI |
11 | 啟動方式: | 電及腳踏起動 |
12 | 潤滑方式: | 壓力飛濺 |
13 | 離合方式: | 干式內擴重錘式 |
14 | 傳動比: |
初級傳動比:4.055 |